1.2KW + info |
1.5KW + info |
2.5KW + info |
3.6KW + info |
5.5KW + info |
|
---|---|---|---|---|---|
Bombillos | 10 | 15 | 25 | 36 | 55 |
Radio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abanico | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Televisor | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
DVDs | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Computadora | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Licuadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Componente 200W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lavadora | — | — | 1* | 1 | 1 |
Neverita | — | — | 1* | 1 | 1 |
Nevera | — | — | — | 1* | 1 |
Portón Eléctrico | — | — | — | 1* | 1 |
Microondas | — | — | — | 1* | 1 |
Aire 12 mil BTU Inverter | — | — | — | — | 1 |
* Por tiempo límitado y funcionando exclusivamente